Bell Schedules
2022-2023 Regular Bell Schedule
6th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
HR | 8:40 AM | 9:00 AM | 0:20 | |
1 | 9:05 AM | 9:53 AM | 0:48 | |
2 | 9:58 AM | 10:46 AM | 0:48 | |
Lunch | 10:51 AM | 11:21 AM | 0:30 | |
3 | WIN | 11:26 AM | 12:14 PM | 0:48 |
4 | 12:19 PM | 1:07 PM | 0:48 | |
5 | 1:12 PM | 2:00 PM | 0:48 | |
6 | 2:05 PM | 2:53 PM | 0:48 | |
7 | 2:58 PM | 3:45 PM | 0:47 |
7th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
HR | 8:40 AM | 9:00 AM | 0:20 | |
1 | 9:05 AM | 9:53 AM | 0:48 | |
2 | WIN | 9:58 AM | 10:46 AM | 0:48 |
3 | 10:51 AM | 11:39 AM | 0:48 | |
Lunch | 11:44 AM | 12:14 PM | 0:30 | |
4 | 12:19 PM | 1:07 PM | 0:48 | |
5 | 1:12 PM | 2:00 PM | 0:48 | |
6 | 2:05 PM | 2:53 PM | 0:48 | |
7 | 2:58 PM | 3:45 PM | 0:47 |
8th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
HR | 8:40 AM | 9:00 AM | 0:20 | |
1 | WIN | 9:05 AM | 9:53 AM | 0:48 |
2 | 9:58 AM | 10:46 AM | 0:48 | |
3 | 10:51 AM | 11:39 AM | 0:48 | |
4 | 11:44 AM | 12:32 PM | 0:48 | |
Lunch | 12:37 PM | 1:07 PM | 0:30 | |
5 | 1:12 PM | 2:00 PM | 0:48 | |
6 | 2:05 PM | 2:53 PM | 0:48 | |
7 | 2:58 PM | 3:45 PM | 0:47 |
2022-2023 Early Dismissal Schedule
6th Grade
Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
1 | 8:40 AM | 9:14 AM | 0:34 |
2 | 9:19 AM | 9:53 AM | 0:34 |
5 | 9:58 AM | 10:32 AM | 0:34 |
Lunch | 10:37 AM | 11:07 AM | 0:30 |
3 | 11:12 AM | 11:46 AM | 0:34 |
4 | 11:51 AM | 12:26 PM | 0:35 |
6 | 12:31 PM | 1:06 PM | 0:35 |
7 | 1:11 PM | 1:45 PM | 0:34 |
7th Grade
Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
1 | 8:40 AM | 9:14 AM | 0:34 |
2 | 9:19 AM | 9:53 AM | 0:34 |
5 | 9:58 AM | 10:32 AM | 0:34 |
3 | 10:37 AM | 11:11 AM | 0:34 |
Lunch | 11:16 AM | 11:46 AM | 0:30 |
4 | 11:51 AM | 12:26 PM | 0:35 |
6 | 12:31 PM | 1:06 PM | 0:35 |
7 | 1:11 PM | 1:45 PM | 0:34 |
8th Grade
Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
1 | 8:40 AM | 9:14 AM | 0:34 |
2 | 9:19 AM | 9:53 AM | 0:34 |
5 | 9:58 AM | 10:32 AM | 0:34 |
3 | 10:37 AM | 11:11 AM | 0:34 |
4 | 11:16 AM | 11:51 AM | 0:35 |
Lunch | 11:56 AM | 12:26 PM | 0:30 |
6 | 12:31 PM | 1:06 PM | 0:35 |
7 | 1:11 PM | 1:45 PM | 0:34 |
2022-2023 Late Start Schedule
6th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
1 | 10:40 AM | 11:14 AM | 0:34 | |
Lunch | 11:19 AM | 11:49 AM | 0:30 | |
3 | WIN | 11:54 AM | 12:28 PM | 0:34 |
4 | 12:33 PM | 1:07 PM | 0:34 | |
2 | 1:12 PM | 1:46 PM | 0:34 | |
5 | 1:51 PM | 2:25 PM | 0:34 | |
6 | 2:30 PM | 3:05 PM | 0:35 | |
7 | 3:10 PM | 3:45 PM | 0:35 |
7th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
1 | 10:40 AM | 11:14 AM | 0:34 | |
3 | 11:19 AM | 11:53 AM | 0:34 | |
Lunch | 11:58 AM | 12:28 PM | 0:30 | |
4 | 12:33 PM | 1:07 PM | 0:34 | |
2 | WIN | 1:12 PM | 1:46 PM | 0:34 |
5 | 1:51 PM | 2:25 PM | 0:34 | |
6 | 2:30 PM | 3:05 PM | 0:35 | |
7 | 3:10 PM | 3:45 PM | 0:35 |
8th Grade
Period | Notes | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|---|
1 | WIN | 10:40 AM | 11:14 AM | 0:34 |
3 | 11:19 AM | 11:53 AM | 0:34 | |
4 | 11:58 AM | 12:32 PM | 0:34 | |
Lunch | 12:37 PM | 1:07 PM | 0:30 | |
2 | 1:12 PM | 1:46 PM | 0:34 | |
5 | 1:51 PM | 2:25 PM | 0:34 | |
6 | 2:30 PM | 3:05 PM | 0:35 | |
7 | 3:10 PM | 3:45 PM | 0:35 |